Лазерный маркиратор Videojet 7510
- Быстрая поставка
- Гарантия
- Опытные специалисты
- Расходники в наличии
| Спецификация | Значение |
|---|---|
| Лазерная трубка | Иттербийевый (Yb) оптоволоконный импульсный лазер |
| Максимальная мощность | 50 ватт |
| Охлаждение лазера | Охлаждение воздухом |
| Максимальная скорость линии | 440 м/мин |
| Защита от воздействия окружающей среды | Маркировочный модуль: IP54 |
| Источник питания: IP21 | |
| Выходной луч | Управляемый луч |
| Расчетный срок службы лазерного генератора (среднее время бесперебойной работы) | До 100 000 часов (среднее время бесперебойной работы) |
| Длина волны | 1,06 мкм — 1,07 мкм |
| Фокусное расстояние | 100/163/254/420 мм |
| Максимальная площадь поля маркировки | 498,5 x 366,5 мм |
| Стандартный ввод-вывод | Внутренние контакты |
| Стандартный пользовательский интерфейс | Компьютерное программное обеспечение Smartgraph |
| Дополнительный пользовательский интерфейс | Программное обеспечение CLARiTY с контроллером и сенсорным дисплеем |
| Сертификация и разрешения на использование | CE TUV |
50-ваттный оптоволоконный лазер Videojet 7510 обеспечивает качественное нанесение высококонтрастной маркировки на твердые пластиковые упаковки, металлические контейнеры и другие промышленные товары даже на сверхвысоких скоростях упаковочных линий (до 440 м/мин).
Разработанный специально для высокоскоростных линий в производстве напитков, фармацевтической и экструзионной продукции, Videojet 7510 обеспечивает превосходное качество маркировки, высокую эффективность работы, отличаясь при этом более компактными размерами по сравнению с предыдущим поколением твердотельных лазерных систем.
