Лазерный маркиратор Videojet 7340/7440
- Быстрая поставка
- Гарантия
- Опытные специалисты
- Расходники в наличии
Спецификация | 7340 | 7440 |
---|---|---|
Лазерная трубка | Иттерибиевый (Yb) оптоволоконный импульсный лазер | Иттерибиевый (Yb) оптоволоконный импульсный лазер |
Максимальная мощность | 20 Вт | 30 Вт |
Охлаждение лазера | Охлаждение воздухом | Охлаждение воздухом |
Максимальная скорость линии | 900 м/мин | 900 м/мин |
Класс защиты | IP21, IP69 (лазерная головка) | IP21, IP69 (лазерная головка) |
Выходной луч | Управляемый луч | Управляемый луч |
Длина волны лазера | 1,04-1,09 мкм | 1,04-1,09 мкм |
Фокусное расстояние | 72-188 мм | 72-188 мм |
Максимальное поле маркировки | 126,3 x 64,46 мм (4,97 x 2,53 дюйма) | 126,3 x 64,46 мм (4,97 x 2,53 дюйма) |
Стандартный ввод-вывод | Устройство внешней синхронизации, детектор продукта и вытяжка дыма | Устройство внешней синхронизации, детектор продукта и вытяжка дыма |
Дополнительный пользовательский интерфейс | TCS+, контроллер лазера CLARiTY™, Smart Graph | TCS+, контроллер лазера CLARiTY™, Smart Graph |
Использование сжатого воздуха | Нет | Нет |
Сертификация и разрешения на использование | EtherNetIP DOC, сертификат ProfiNet/PNO, CE | EtherNetIP DOC, сертификат ProfiNet/PNO, CE |
Оптоволоконные лазерные маркираторы Videojet 7340 (20Вт) и Videojet 7440 (30 Вт) разработаны для производств с дефицитом свободной площади на линиях. Благодаря новой маркирующей головке Lightfoot, которая является самой компактной для оптоволоконных лазеров, этим моделям требуется минимальное пространство для интеграции в линию.
Маркирующая головка Lightfoot имеет вес менее 1 кг и является самой компактной и легкой в своем классе оборудования. Компактная маркирующая головка оптоволоконных лазеров Videojet 7340 и Videojet 7440 с легкостью устанавливается в производственные линии или в сложное упаковочное оборудование, обеспечивая расширенные возможности для интеграции лазерного маркиратора.