Термоструйные принтеры

Videojet 8520
Videojet 8520 и Wolke m610 touch — термоструйные принтеры для печати с высоким разрешением, использующие технологию HP®. Эти универсальные принтеры оснащены большим сенсорным экраном с интерфейсом CLARiTY™, который покажется привычным для всех, кто уже работал с принтерами Videojet на основе CLARiTY. Принтеры Videojet 8520 и Wolke m610 touch способны наносить самую разнообразную маркировку на скоростных производственных линиях, от простых буквенно-цифровых кодов до сложных штрихкодов и графики.
Оставить заявкуСпецификация | Значение |
---|---|
Максимальное разрешение | 600 x 600 точек на дюйм |
Скорость печати(1) | 1,5-109 м/мин (5-360 футов в минуту) |
Штрихкоды | Различные линейные и двумерные штрихкоды, включая DataMatrix |
Высота печати с одной печатающей головкой | 12,7 мм (0,5 дюйма) |
Максимальное количество печатающих головок | До 4 |
Интерфейс пользователя | Цветной сенсорный 8,4-дюймовый ЖК-дисплей, SVGA, CLARiTY™ |
Интерфейсы данных | RS232, Ethernet, карта памяти с подключением по USB, эмуляция отдельных команд протокола ZPL, текстовый протокол связи |

Wolke m610 oem
Термоструйный принтер Wolke m610 oem задает стандарт качества для систем отслеживания Track and Trace. Принтер m610 oem с интеллектуальной и практичной конструкцией объединяет инновационную гибкость интеграции с самыми мощными в отрасли возможностями отслеживания. Эта модель специально создана для соответствия текущим и будущим требованиям к серийной маркировке в фармацевтической отрасли.
Оставить заявкуСпецификация | Значение |
---|---|
Максимальное разрешение | 600 x 600 точек на дюйм |
Скорость печати(1) | До 300 м/мин |
Штрихкоды | Различные линейные штрихкоды и 2D-коды, включая DataMatrix, QR, GS1, PPN, HIBC |
Высота печати с одной печатающей головкой | 12.7мм |
Максимальное количество печатающих головок | Подключение до 6 печатающих головок |
Интерфейс пользователя | Устойчивый к повреждениям дисплей 3,5 дюйма, автоповорот в любой ориентации |
Интерфейсы данных | коннектор ввода-вывода 24 В постоянного тока, Ethernet, TCP/IP, FTP, USB-A |
Защита от воздействия окружающей среды | IP20 (контроллер) |

ECJET ECH900
ECH900 — это инновационное устройство EC-JET для маркировки продукции. Он имеет гибкие варианты печатающих головок, печатает коды от 12,7 мм до 50,8 мм. Полноцветный сенсорный экран с диагональю 4,3 дюйма обеспечивает доступ к внутренним сообщениям системы и функциям печати. Может управляться дистанционно.
Модель | ЭХ901 | ЭХ902 | ЭХ903 | ЭХ904 |
---|---|---|---|---|
Высота печати | 12,7 мм | 25,4 мм | 38,1 мм | 50,8 мм |
Печать строки | В пределах области печати | |||
Динамические данные | Удаленная связь, штрих-код/2D-код. База данных | |||
Функции принтера | ||||
Скорость печати | 120 м/мин (150 точек на дюйм) | |||
Поддерживаемые данные | Текст, время, дата, порядковый номер, логотип, линейный штрих-код, 2D штрих-код | |||
Поддерживаемые шрифты | Шрифт Windows, шрифт TrueType, логотип (BMP/PNG/JPEG), штрих-код, 2D-штрих-код | |||
Длина сообщения | 20 дюймов.Расширяемый | |||
Память принтера | 2 ГБ | |||
Операционная система | ЭК-ДЖЕТ | |||
Внешний ввод/вывод | USB-хост、Удаленный COM | |||
Внешность | ||||
Окружающая среда | Темп.: 10-40°C, влажность: 10-80% | |||
Соответствие электромагнитным помехам | EN55011:2009+A1:2010,EN61326-1:2013,EN61000-3-2:2014,EN61000-3-3:2013 | |||
Срок службы картриджа | До 1,5 миллиарда точек (картриджи 42 мл), около 385 тысяч символов размером 12,7 мм | |||
Материалы для печати | Маска, пористые, полупористые материалы | |||
Источник питания | 110В-240В переменного тока, 50/60Гц | |||
Номинальная мощность | <60 Вт |

MEKink
Задать вопрос
Вы можете оставить свою заявку или задать вопрос, заполнив форму. Мы свяжемся с вами в ближайшее время!